2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2

2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2 Auto

$8,999

Drive Away
0 views
202,915 kms
Automatic
Sedan
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2

Car Details

2016 Nissan Pulsar ST-L B17 Series 2
Used Car
Constantly Variable Transmission
Sedan
202,915 kms
Petrol
Stock no: 1ZX8ZY
Footscray VIC 3011
Grey
Front Wheel Drive
5 seats
86 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central West Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1ZX8ZY
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $8,099
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$35/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central West Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Central West Motors map
Central West Motors
248 Geelong Rd,
Footscray, VIC, 3011
  • Mon-Fri: 9:00-6:00pm
  • Sat: 9:00-6:00pm
  • Sun: Closed
Central West MotorsCar Dealership in Footscray VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.